


五軸聯(lián)動(dòng)加工中心系列
床身立柱采用德國(guó)礦物鑄造技術(shù)制造,穩(wěn)定、吸震、高精度。針對(duì)葉輪葉片等復(fù)雜加工件具有非凡加工表現(xiàn)。
主要性能配置特點(diǎn):
1.床身及立柱采用礦物鑄件
2.采用DD數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)(或凸輪滾子轉(zhuǎn)臺(tái))
3.雙屏幕操控系統(tǒng),人機(jī)對(duì)話更便捷
4.采用高速電主軸
5.配備主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備電柜箱恒溫空調(diào)系統(tǒng)
7.采用日本SMC氣動(dòng)元件
機(jī)床型號(hào) | 單 位 | X-Link 500 | X-Link 630/800 | |
行程 | X軸 | mm | 500 | 600 |
Y軸 | mm | 450 | 120 | |
Z軸 | mm | 400 | 550 | |
B軸 | ° | ±110° | -20°~120° | |
C軸 | ° | 360° | 360° | |
工作臺(tái) | 尺寸(直徑) | mm | ?500 | ?630/ ? 800 |
最大載重 | KG | 300 | 600 | |
主軸 | 錐度 | BT40/HSK | BT40/HSK | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000-24000 | 12000-24000 | |
動(dòng)力傳動(dòng)方式 | 電主軸 | 電主軸 | ||
電機(jī) | KW | 18 | 18-37 | |
精度 | 全行程定位精度(X/Y/Z軸) | mm | 0.005 | 0.005 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z軸) | mm | 0.004 | 0.004 | |
分割精度(B/C軸) | ±10sec/±20sec | ±10sec/±20sec | ||
重復(fù)定位精度(B/C軸) | ±4sec | ±4sec | ||
數(shù)控系統(tǒng) | Siemens/華中數(shù)控 848Di等 | |||
五軸聯(lián)動(dòng)加工中心系列
床身立柱采用德國(guó)礦物鑄造技術(shù)制造,穩(wěn)定、吸震、高精度。針對(duì)葉輪葉片等復(fù)雜加工件具有非凡加工表現(xiàn)。
主要性能配置特點(diǎn):
1.床身及立柱采用礦物鑄件
2.采用DD數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)(或凸輪滾子轉(zhuǎn)臺(tái))
3.雙屏幕操控系統(tǒng),人機(jī)對(duì)話更便捷
4.采用高速電主軸
5.配備主軸恒溫油冷系統(tǒng)
6.配備電柜箱恒溫空調(diào)系統(tǒng)
7.采用日本SMC氣動(dòng)元件
機(jī)床型號(hào) | 單 位 | X-Link 500 | X-Link 630/800 | |
行程 | X軸 | mm | 500 | 600 |
Y軸 | mm | 450 | 120 | |
Z軸 | mm | 400 | 550 | |
B軸 | ° | ±110° | -20°~120° | |
C軸 | ° | 360° | 360° | |
工作臺(tái) | 尺寸(直徑) | mm | ?500 | ?630/ ? 800 |
最大載重 | KG | 300 | 600 | |
主軸 | 錐度 | BT40/HSK | BT40/HSK | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000-24000 | 12000-24000 | |
動(dòng)力傳動(dòng)方式 | 電主軸 | 電主軸 | ||
電機(jī) | KW | 18 | 18-37 | |
精度 | 全行程定位精度(X/Y/Z軸) | mm | 0.005 | 0.005 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z軸) | mm | 0.004 | 0.004 | |
分割精度(B/C軸) | ±10sec/±20sec | ±10sec/±20sec | ||
重復(fù)定位精度(B/C軸) | ±4sec | ±4sec | ||
數(shù)控系統(tǒng) | Siemens/華中數(shù)控 848Di等 | |||
